Clasament clasa a 5-a:
Nr.crt. | Numele si prenumele | Clasa | Scoala | Judetul | Punctaj |
1 | Radu Alexandru | 5 | CNTV | Gorj | 8 |
2 | IONETE MALINA | 6 | CNGC MOTRU | Gorj | 7 |
3 | Manasia Nicolas | 5 | CNTV | Gorj | 7 |
4 | tiloiu darius lucian | 5 | Alexandru Stefulescu | Gorj | 6 |
5 | Vilcu Sergiu Radu | 5 | TUDOR VLADIMIRESCU | Gorj | 6 |
6 | Marius Andrei | 5 | CNTV | Gorj | 6 |
7 | Jucan Nicoleta | 5 | Alexandru Stefulescu | Gorj | 6 |
8 | Driga Irina | 5 | CNTV | Gorj | 5 |
9 | MarganAdrian | 5 | CNTV | Gorj | 5 |
10 | Lucaciu Iulia | 5 | CNTV | Gorj | 4 |
11 | Stefania Buju | 5 | CNTV | Gorj | 4 |
12 | DRAGODAN LUCA DAVID | 5 | C. N. TUDOR VLADIMIRESCU | Gorj | 3 |
13 | ILINCA VIVIANA | 5 | SF.NICOLAE | Gorj | 3 |
Clasament clasa a 6-a:
Nr.crt. | Numele si prenumele | Clasa | Scoala | Judetul | Punctaj |
1 | Buleauca Darius | 6 | Sc Gimn. C.Brancusi | Gorj | 9 |
2 | Popescu Alexandra | 7 | Sc. Gim. C.Savoiu | Gorj | 9 |
3 | Petrică iulia | 6 | Cntv | Gorj | 8 |
4 | David Ioana Cristina | 6 | CNTV | Gorj | 7 |
5 | ConeaFlavius | 6 | Alexandru Stefulescu | Gorj | 6 |
6 | Tirca Maria Teodora | 6 | C.N.T.V | Gorj | 6 |
7 | Bivol Albert Rafael | 6 | CNTV | Gorj | 5 |
8 | Bunget Calota Călin | 6 | CNTV | Gorj | 4 |
9 | Iacob Larisa | 6 | Sc. C-tin Savoiu | Gorj | 3 |
10 | Pavel Georgiana | 6 | Gimn. Sf. Nicolae | Gorj | 3 |
11 | Neacsa Leonard | 6 | C.N.T.V. | Gorj | 2 |
Clasament clasa a 7-a:
Nr.crt. | Numele si prenumele | Clasa | Scoala | Judetul | Punctaj |
1 | teica alex | 7 | cntv | Gorj | 9 |
2 | Delureanu Ana | 7 | C.N.T.V | Gorj | 6 |
3 | Lungescu Giulia | 7 | Tudor Vladimirescu | Gorj | 3 |
4 | MEDINTU ALESSIA | 7 | CNTV | Gorj | 3 |
Clasament clasa a 8-a:
Nr.crt. | Numele si prenumele | Clasa | Scoala | Judetul | Punctaj |
1 | Mitrea Cristian | 8 | CNTV | Gorj | 8 |
2 | Chitan Rafael | 8 | CNTV | Gorj | 7 |
3 | cirnuteodora | 8 | C.N.T.V | Gorj | 7 |
4 | marinicaalexandra | 8 | C.N.T.V. | Gorj | 7 |
5 | valeanu andrei | 8 | CNTV | Gorj | 6 |
6 | Epure Teodora | 8 | C.N.T.V. | Gorj | 6 |
7 | Popa Iarina-Ioana | 8 | CNTV | Gorj | 5 |
8 | Dobre Edward | 8 | CNTV | Gorj | 3 |
9 | Pislaru Stefania | 8 | C.N. ,, T.Vl." | Gorj | 1 |