Clasament clasa a 5-a:
Nr.crt. | Numele si prenumele | Clasa | Scoala | Judetul | Punctaj |
1 | Radu Alexandru | 5 | CNTV | Gorj | 8.55857 |
2 | Manasia Nicolas | 5 | CNTV | Gorj | 8.36143 |
3 | IONETE MALINA | 5 | CNGC MOTRU | Gorj | 8.16 |
4 | Marius Andrei | 5 | CNTV | Gorj | 8.16 |
5 | Vilcu Sergiu Radu | 5 | TUDOR VLADIMIRESCU | Gorj | 4.75857 |
6 | MarganAdrian | 5 | CNTV | Gorj | 4.29 |
7 | Stefania Buju | 5 | CNTV | Gorj | 3.83 |
8 | ILINCA VIVIANA | 5 | SF.NICOLAE | Gorj | 3 |
9 | oros raisa | 5 | C.N.T.V | Olt | 1.5 |
10 | DRAGODAN LUCA DAVID | 5 | C. N. TUDOR VLADIMIRESCU | Gorj | 1.5 |
Clasament clasa a 6-a:
Nr.crt. | Numele si prenumele | Clasa | Scoala | Judetul | Punctaj |
1 | Popescu Alexandra | 6 | Sc. Gim. C.Savoiu | Gorj | 7.79 |
2 | David Ioana Cristina | 6 | CNTV | Gorj | 7.71429 |
3 | Tirca Maria Teodora | 6 | C.N.T.V | Gorj | 6.66 |
4 | ConeaFlavius | 6 | Alexandru Stefulescu | Gorj | 4.79 |
5 | Bunget Calota Călin | 6 | CNTV | Gorj | 2.5 |
6 | Pavel Georgiana | 6 | Gimn. Sf. Nicolae | Gorj | 2.33 |
Clasament clasa a 7-a:
Nr.crt. | Numele si prenumele | Clasa | Scoala | Judetul | Punctaj |
1 | teica alex | 7 | cntv | Gorj | 8.07143 |
2 | Lungescu Giulia | 7 | Tudor Vladimirescu | Gorj | 7.54429 |
3 | Delureanu Ana | 7 | C.N.T.V | Gorj | 5 |
Clasament clasa a 8-a:
Nr.crt. | Numele si prenumele | Clasa | Scoala | Judetul | Punctaj |
1 | Chitan Rafael | 8 | CNTV | Gorj | 9.16 |
2 | Mitrea Cristian | 8 | CNTV | Gorj | 7.13 |
3 | valeanu andrei | 8 | CNTV | Gorj | 6.66 |
4 | Dobre Edward | 8 | CNTV | Gorj | 6.00429 |
5 | marinicaalexandra | 8 | C.N.T.V. | Gorj | 5.87429 |
6 | Popa Iarina-Ioana | 8 | CNTV | Gorj | 5.38857 |